1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 5002,41 |
Juegos Completados | 343 (97,72%) |
Juegos Abandonados | 8 (2,28%) |
Victorias | 193 (56,27%) |
Derrotas | 150 (43,73%) |
Tirada | -1 |
Thousand tournament
Ratio | 4861,65 |
Juegos Completados | 206 (99,04%) |
Juegos Abandonados | 2 (0,96%) |
Victorias | 87 (42,23%) |
Derrotas | 85 (41,26%) |
Tirada | 1 |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ratio | 4989,50 |
Juegos Completados | 3 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Tirada | -2 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4911,69 |
Juegos Completados | 50 (96,15%) |
Juegos Abandonados | 2 (3,85%) |
Victorias | 34 (68%) |
Derrotas | 16 (32%) |
Tirada | -1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 3457 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,22 mln |
Fichas ganadas | 17,20 mln |
s Perdidas | 19,42 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 736653 |
s (Ganadas-Perdidas) | -23,27 mln |
Fichas ganadas | 393,95 mln |
s Perdidas | 417,23 mln |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 109 100 |
Premios en total | 683771 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 786 (97,76%) |
Juegos Abandonados | 18 (2,24%) |
Mejor Resultado | 58346 |
Mejor Tiempo | 62:58 |
Nivel | 19 |
Puntos de experiencia | 3 412 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 50116 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,77 mln |
Fichas ganadas | 81,56 mln |
s Perdidas | 83,33 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4907,88 |
Juegos Completados | 32 (96,97%) |
Juegos Abandonados | 1 (3,03%) |
Victorias | 12 (37,5%) |
Derrotas | 20 (62,5%) |
Tirada | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 14055 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,12 mln |
Fichas ganadas | 29,13 mln |
s Perdidas | 33,25 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 12516 |
s (Ganadas-Perdidas) | -417 240 |
Fichas ganadas | 21,69 mln |
s Perdidas | 22,11 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 251007 |
s (Ganadas-Perdidas) | -9,84 mln |
Fichas ganadas | 282,20 mln |
s Perdidas | 292,04 mln |
WordBox
WordBox
WordBox
Ratio | 4967,35 |
Juegos Completados | 2 (66,67%) |
Juegos Abandonados | 1 (33,33%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Tirada | -1 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Ratio | 4471,55 |
Juegos Completados | 71 (93,42%) |
Juegos Abandonados | 5 (6,58%) |
Victorias | 18 (25,35%) |
Derrotas | 53 (74,65%) |
Tirada | -10 |