1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4967,39 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 4 |
Victorias | 1 (25%) |
Fichas ganadas | 250 |
Nivel | 2 |
Tirada | 0 |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ratio | 4943,89 |
Juegos Completados | 14 (93,33%) |
Juegos Abandonados | 1 (6,67%) |
Victorias | 4 (28,57%) |
Derrotas | 10 (71,43%) |
Tirada | -1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 107876 |
s (Ganadas-Perdidas) | -26,30 mln |
Fichas ganadas | 342,00 mln |
s Perdidas | 368,29 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 283 |
s (Ganadas-Perdidas) | -35 400 |
Fichas ganadas | 62 400 |
s Perdidas | 97 800 |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 45 mln |
Premios en total | 53136270 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 1929 (92,96%) |
Juegos Abandonados | 146 (7,04%) |
Mejor Resultado | 96395 |
Mejor Tiempo | 85:07 |
Nivel | 27 |
Puntos de experiencia | 8 259 |
Okey
Okey
Okey
Ratio | 4977,58 |
Juegos Completados | 2 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Tirada | -2 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 54 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2 068 |
Fichas ganadas | 1 546 |
s Perdidas | 3 614 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 4845 |
s (Ganadas-Perdidas) | -562 666 |
Fichas ganadas | 4,32 mln |
s Perdidas | 4,89 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 37896 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,04 mln |
Fichas ganadas | 10,58 mln |
s Perdidas | 12,62 mln |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4804,51 |
Juegos Completados | 45 (93,75%) |
Juegos Abandonados | 3 (6,25%) |
Victorias | 19 (42,22%) |
Derrotas | 26 (57,78%) |
Tirada | -3 |