3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 1 |
Victorias | 0 (0%) |
Fichas ganadas | 0 |
Nivel | 1 |
Tirada | 0 |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ratio | 5016,49 |
Juegos Completados | 4 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 3 (75%) |
Derrotas | 1 (25%) |
Tirada | 1 |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 276673 |
s (Ganadas-Perdidas) | -45,12 mln |
Fichas ganadas | 889,83 mln |
s Perdidas | 934,95 mln |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 28 (96,55%) |
Juegos Abandonados | 1 (3,45%) |
Mejor Resultado | 20536 |
Mejor Tiempo | 85:51 |
Nivel | 3 |
Puntos de experiencia | 49 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 95 |
s (Ganadas-Perdidas) | -293 053 |
Fichas ganadas | 168 581 |
s Perdidas | 461 634 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 2626,07 |
Juegos Completados | 78064 (97,38%) |
Juegos Abandonados | 2102 (2,62%) |
Victorias | 39005 (49,97%) |
Derrotas | 39059 (50,03%) |
Tirada | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 41310 |
s (Ganadas-Perdidas) | -89,95 mln |
Fichas ganadas | 245,00 mln |
s Perdidas | 334,94 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 191935 |
s (Ganadas-Perdidas) | -175,15 mln |
Fichas ganadas | 586,66 mln |
s Perdidas | 761,80 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 104 540 |
Victorias | 207 (48,25%) |
Número de juegos | 429 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 540 |
Victorias | 61 (49,19%) |
Número de juegos | 124 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 7 (46,67%) |
Número de juegos | 15 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 3 452 |
Victorias | 109 (49,1%) |
Número de juegos | 222 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 793 |
Victorias | 30 (44,12%) |
Número de juegos | 68 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4984,14 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 5857 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,82 mln |
Fichas ganadas | 25,67 mln |
s Perdidas | 27,49 mln |