1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 3352,50 |
Juegos Completados | 2211 (93,13%) |
Juegos Abandonados | 163 (6,87%) |
Victorias | 1067 (48,26%) |
Derrotas | 1144 (51,74%) |
Tirada | -1 |
Thousand tournament
Ratio | 5020,56 |
Juegos Completados | 10 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 7 (70%) |
Derrotas | 3 (30%) |
Tirada | -1 |
ThousandLeague
Ratio | 5048,11 |
Juegos Completados | 39 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 23 (58,97%) |
Derrotas | 16 (41,03%) |
Tirada | -1 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4994,83 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 1242 |
s (Ganadas-Perdidas) | -256 568 |
Fichas ganadas | 2,66 mln |
s Perdidas | 2,92 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 829 |
s (Ganadas-Perdidas) | -529 708 |
Fichas ganadas | 807 680 |
s Perdidas | 1,34 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4950,30 |
Juegos Completados | 5 (83,33%) |
Juegos Abandonados | 1 (16,67%) |
Victorias | 1 (20%) |
Derrotas | 4 (80%) |
Tirada | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 13586 |
s (Ganadas-Perdidas) | -20,00 mln |
Fichas ganadas | 116,43 mln |
s Perdidas | 136,44 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 71 500 |
Victorias | 61 (58,1%) |
Número de juegos | 105 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 2 572 |
Victorias | 61 (58,1%) |
Número de juegos | 105 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4977,05 |
Juegos Completados | 4 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (25%) |
Derrotas | 3 (75%) |
Tirada | -2 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 109 |
s (Ganadas-Perdidas) | -273 000 |
Fichas ganadas | 1,56 mln |
s Perdidas | 1,83 mln |