Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 15868 |
s (Ganadas-Perdidas) | -18,63 mln |
Fichas ganadas | 144,06 mln |
s Perdidas | 162,69 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 1501 |
s (Ganadas-Perdidas) | -106 430 |
Fichas ganadas | 311 528 |
s Perdidas | 417 958 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 12 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1 630 |
Fichas ganadas | 132 |
s Perdidas | 1 762 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 818 |
s (Ganadas-Perdidas) | -121 782 |
Fichas ganadas | 483 945 |
s Perdidas | 605 727 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 131865 |
s (Ganadas-Perdidas) | -26,56 mln |
Fichas ganadas | 141,01 mln |
s Perdidas | 167,57 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 282 |
s (Ganadas-Perdidas) | -29 000 |
Fichas ganadas | 253 000 |
s Perdidas | 282 000 |