Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4728,40 |
Juegos Completados | 15 (65,22%) |
Juegos Abandonados | 8 (34,78%) |
Victorias | 5 (33,33%) |
Derrotas | 10 (66,67%) |
Tirada | -1 |
Thousand tournament
Ratio | 4874,40 |
Juegos Completados | 290 (99,32%) |
Juegos Abandonados | 2 (0,68%) |
Victorias | 128 (44,14%) |
Derrotas | 112 (38,62%) |
Tirada | 1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 15849 |
s (Ganadas-Perdidas) | -8,23 mln |
Fichas ganadas | 155,05 mln |
s Perdidas | 163,29 mln |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ratio | 4767,59 |
Juegos Completados | 4720 (99,98%) |
Juegos Abandonados | 1 (0,02%) |
Victorias | 2614 (55,38%) |
Derrotas | 2106 (44,62%) |
Tirada | -2 |
Buraco tournament
Ratio | 5033,22 |
Juegos Completados | 9 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 7 (77,78%) |
Derrotas | 2 (22,22%) |
Tirada | -1 |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 2719812 |
s (Ganadas-Perdidas) | -81,61 mln |
Fichas ganadas | 2,26 bil |
s Perdidas | 2,34 bil |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 2 bil |
Premios en total | 124309782 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 2347 (99,36%) |
Juegos Abandonados | 15 (0,64%) |
Mejor Resultado | 81771 |
Mejor Tiempo | 55:38 |
Nivel | 35 |
Puntos de experiencia | 17 193 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 267704 |
s (Ganadas-Perdidas) | -45,17 mln |
Fichas ganadas | 755,30 mln |
s Perdidas | 800,47 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4930,56 |
Juegos Completados | 44 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 23 (52,27%) |
Derrotas | 21 (47,73%) |
Tirada | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 74 |
s (Ganadas-Perdidas) | -5 373 |
Fichas ganadas | 1 320 |
s Perdidas | 6 693 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 51159 |
s (Ganadas-Perdidas) | -16,00 mln |
Fichas ganadas | 323,47 mln |
s Perdidas | 339,46 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 243135 |
s (Ganadas-Perdidas) | -39,12 mln |
Fichas ganadas | 821,61 mln |
s Perdidas | 860,73 mln |