Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 25043 |
s (Ganadas-Perdidas) | -521,45 mln |
Fichas ganadas | 4,05 bil |
s Perdidas | 4,57 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 12801444 |
s (Ganadas-Perdidas) | -320,34 mln |
Fichas ganadas | 39,22 bil |
s Perdidas | 39,54 bil |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4989,73 |
Juegos Completados | 2 (66,67%) |
Juegos Abandonados | 1 (33,33%) |
Victorias | 2 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 70 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,43 mln |
Fichas ganadas | 283 861 |
s Perdidas | 1,71 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 414 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,10 mln |
Fichas ganadas | 8,62 mln |
s Perdidas | 9,72 mln |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4655,88 |
Juegos Completados | 129 (95,56%) |
Juegos Abandonados | 6 (4,44%) |
Victorias | 61 (47,29%) |
Derrotas | 68 (52,71%) |
Tirada | 2 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 9453 |
s (Ganadas-Perdidas) | 2,68 mln |
Fichas ganadas | 202,40 mln |
s Perdidas | 199,72 mln |