grzes3967
jest....
Afiliado:
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4890,58 |
Juegos Completados | 567 (96,92%) |
Juegos Abandonados | 18 (3,08%) |
Victorias | 286 (50,44%) |
Derrotas | 281 (49,56%) |
Tirada | 0 |
ThousandLeague
Ratio | 5020,25 |
Juegos Completados | 2 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 2 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 2 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 4 |
Victorias | 3 (75%) |
Fichas ganadas | 33 500 |
Nivel | 3 |
Tirada | 3 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4912,14 |
Juegos Completados | 46 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 23 (50%) |
Derrotas | 23 (50%) |
Tirada | -1 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4999,47 |
Juegos Completados | 24 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 11 (45,83%) |
Derrotas | 13 (54,17%) |
Tirada | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4957,66 |
Juegos Completados | 6 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 6 (100%) |
Tirada | -6 |
Max Break | 19 |