grigori333
Olkusz
Afiliado:
Último juego
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ratio | 5009,95 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 1 |
Pool 8 - small table
Ratio | 5977,78 |
Juegos Completados | 5791 (99,97%) |
Juegos Abandonados | 2 (0,03%) |
Victorias | 3941 (68,05%) |
Derrotas | 1849 (31,93%) |
Tirada | -2 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 5348,72 |
Juegos Completados | 412 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 235 (57,04%) |
Derrotas | 177 (42,96%) |
Tirada | 1 |
Pool 8 - tournament big
Ratio | 4990,02 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Mejor Resultado | 0 |
Mejor Tiempo | 0:00 |
Nivel | 1 |
Puntos de experiencia | 0 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4986,27 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 67 |
s (Ganadas-Perdidas) | -44 000 |
Fichas ganadas | 27 854 |
s Perdidas | 71 854 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 1,48 bil |
Victorias | 30263 (62,88%) |
Número de juegos | 48131 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 161 894 |
Victorias | 2860 (70,39%) |
Número de juegos | 4063 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 932 075 |
Victorias | 18078 (66,89%) |
Número de juegos | 27026 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 5 mln |
Victorias | 9325 (54,72%) |
Número de juegos | 17042 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 5121,56 |
Juegos Completados | 80 (98,77%) |
Juegos Abandonados | 1 (1,23%) |
Victorias | 48 (60%) |
Derrotas | 32 (40%) |
Tirada | 4 |
Max Break | 70 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 5 mln |
Victorias | 9325 (54,72%) |
Número de juegos | 17042 |