Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 4972 |
s (Ganadas-Perdidas) | 1,08 mln |
Fichas ganadas | 56,00 mln |
s Perdidas | 54,93 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 5418175 |
s (Ganadas-Perdidas) | -209,92 mln |
Fichas ganadas | 6,04 bil |
s Perdidas | 6,25 bil |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 6875 |
s (Ganadas-Perdidas) | 2,21 mln |
Fichas ganadas | 45,40 mln |
s Perdidas | 43,19 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 14 |
s (Ganadas-Perdidas) | 5 718 |
Fichas ganadas | 13 574 |
s Perdidas | 7 856 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 5300 |
s (Ganadas-Perdidas) | -262 329 |
Fichas ganadas | 21,13 mln |
s Perdidas | 21,40 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 4453 |
s (Ganadas-Perdidas) | -745 000 |
Fichas ganadas | 20,32 mln |
s Perdidas | 21,07 mln |