AurinoBrazil
Lua
Afiliado:
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4821,38 |
Juegos Completados | 116 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 43 (37,07%) |
Derrotas | 73 (62,93%) |
Tirada | -2 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 4970,92 |
Juegos Completados | 4 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 3 (75%) |
Tirada | 0 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 5030 |
s (Ganadas-Perdidas) | -34,80 mln |
Fichas ganadas | 149,97 mln |
s Perdidas | 184,77 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 1680067 |
s (Ganadas-Perdidas) | -96,52 mln |
Fichas ganadas | 4,40 bil |
s Perdidas | 4,50 bil |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 19 (63,33%) |
Juegos Abandonados | 11 (36,67%) |
Mejor Resultado | 36235 |
Mejor Tiempo | 30:46 |
Nivel | 5 |
Puntos de experiencia | 98 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 110 |
s (Ganadas-Perdidas) | -6 783 |
Fichas ganadas | 45 817 |
s Perdidas | 52 600 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4984,60 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 94 |
s (Ganadas-Perdidas) | 313 737 |
Fichas ganadas | 433 818 |
s Perdidas | 120 081 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 47834 |
s (Ganadas-Perdidas) | -18,19 mln |
Fichas ganadas | 179,97 mln |
s Perdidas | 198,16 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 28 220 |
Victorias | 54 (64,29%) |
Número de juegos | 84 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 1 373 |
Victorias | 53 (63,86%) |
Número de juegos | 83 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 23 |
Victorias | 1 (100%) |
Número de juegos | 1 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 18148 |
s (Ganadas-Perdidas) | -9,52 mln |
Fichas ganadas | 85,61 mln |
s Perdidas | 95,13 mln |