1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 2442,67 |
Juegos Completados | 6925 (66,62%) |
Juegos Abandonados | 3470 (33,38%) |
Victorias | 5640 (81,44%) |
Derrotas | 1285 (18,56%) |
Tirada | 0 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4927,21 |
Juegos Completados | 233 (97,08%) |
Juegos Abandonados | 7 (2,92%) |
Victorias | 116 (49,79%) |
Derrotas | 117 (50,21%) |
Tirada | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 11 |
s (Ganadas-Perdidas) | 601 |
Fichas ganadas | 1 954 |
s Perdidas | 1 353 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 97825 |
s (Ganadas-Perdidas) | -10,25 mln |
Fichas ganadas | 191,89 mln |
s Perdidas | 202,15 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 4 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 1 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 12 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4120,55 |
Juegos Completados | 5059 (93,74%) |
Juegos Abandonados | 338 (6,26%) |
Victorias | 2838 (56,1%) |
Derrotas | 2216 (43,8%) |
Tirada | -2 |
Max Break | 107 |
Snooker - big table
Ratio | 4918,58 |
Juegos Completados | 7 (77,78%) |
Juegos Abandonados | 2 (22,22%) |
Victorias | 3 (42,86%) |
Derrotas | 4 (57,14%) |
Tirada | 1 |
Max Break | 23 |