A.L.O
CORDOBA
Afiliado:
AÑO NUEVO 2020
Último juego
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ratio | 4974,54 |
Juegos Completados | 9 (90%) |
Juegos Abandonados | 1 (10%) |
Victorias | 4 (44,44%) |
Derrotas | 5 (55,56%) |
Tirada | -1 |
Pool 8 - small table
Ratio | 4867,94 |
Juegos Completados | 324 (97,3%) |
Juegos Abandonados | 9 (2,7%) |
Victorias | 166 (51,23%) |
Derrotas | 157 (48,46%) |
Tirada | 7 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 5040,07 |
Juegos Completados | 20 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 11 (55%) |
Derrotas | 9 (45%) |
Tirada | 1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 55994 |
s (Ganadas-Perdidas) | -35,30 mln |
Fichas ganadas | 458,11 mln |
s Perdidas | 493,40 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 14573 |
s (Ganadas-Perdidas) | -110 654 |
Fichas ganadas | 779 436 |
s Perdidas | 890 090 |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 949 bil |
Premios en total | 318926208812 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 560 |
s (Ganadas-Perdidas) | -22 295 |
Fichas ganadas | 426 200 |
s Perdidas | 448 495 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 14086 |
s (Ganadas-Perdidas) | -46 983 |
Fichas ganadas | 22,83 mln |
s Perdidas | 22,87 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 42961 |
s (Ganadas-Perdidas) | 73 716 |
Fichas ganadas | 94,61 mln |
s Perdidas | 94,54 mln |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 5058,30 |
Juegos Completados | 10 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 8 (80%) |
Derrotas | 2 (20%) |
Tirada | 7 |
Max Break | 25 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 495 |
s (Ganadas-Perdidas) | -147 000 |
Fichas ganadas | 916 000 |
s Perdidas | 1,06 mln |