1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 5003,16 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 1 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 1475 |
Victorias | 700 (47,46%) |
Fichas ganadas | 180,65 mln |
Nivel | 48 |
Tirada | 2 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 1680 |
s (Ganadas-Perdidas) | 19,11 mln |
Fichas ganadas | 481,14 mln |
s Perdidas | 462,03 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 73674 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,63 mln |
Fichas ganadas | 24,17 mln |
s Perdidas | 25,80 mln |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 2 bil |
Premios en total | 333338801 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 53634 |
s (Ganadas-Perdidas) | 37,81 mln |
Fichas ganadas | 642,21 mln |
s Perdidas | 604,40 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4698,03 |
Juegos Completados | 32 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 10 (31,25%) |
Derrotas | 22 (68,75%) |
Tirada | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 422864 |
s (Ganadas-Perdidas) | 563,79 mln |
Fichas ganadas | 143,12 bil |
s Perdidas | 142,55 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 542754 |
s (Ganadas-Perdidas) | -262,02 mln |
Fichas ganadas | 151,48 bil |
s Perdidas | 151,75 bil |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 1523 |
s (Ganadas-Perdidas) | -342 000 |
Fichas ganadas | 12,02 mln |
s Perdidas | 12,36 mln |