1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 2883,55 |
Juegos Completados | 388 (85,27%) |
Juegos Abandonados | 67 (14,73%) |
Victorias | 180 (46,39%) |
Derrotas | 208 (53,61%) |
Tirada | -2 |
Thousand tournament
Ratio | 4837,80 |
Juegos Completados | 182 (93,33%) |
Juegos Abandonados | 13 (6,67%) |
Victorias | 86 (47,25%) |
Derrotas | 80 (43,96%) |
Tirada | 0 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4989,33 |
Juegos Completados | 35 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 15 (42,86%) |
Derrotas | 20 (57,14%) |
Tirada | 3 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 751 |
s (Ganadas-Perdidas) | -27 730 |
Fichas ganadas | 191 846 |
s Perdidas | 219 576 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 537 |
s (Ganadas-Perdidas) | -38 199 |
Fichas ganadas | 648 529 |
s Perdidas | 686 728 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4785,45 |
Juegos Completados | 10 (58,82%) |
Juegos Abandonados | 7 (41,18%) |
Victorias | 5 (50%) |
Derrotas | 5 (50%) |
Tirada | 0 |
Max Break | 36 |