Snooker 2009

6 Conectados
Emboca las bolas en el orden determinado.
6 Conectados
Jugar

Ranking

# Foto Usuario País club VIP R GC GA W U S MB
631 xendy Polonia   5059,96 38 0 20 18 1 49
632
bartek28335   5059,92 60 0 34 26 1 65
633 snake92 Polonia   5059,87 6 0 6 0 6 25
634
Voldem   5059,67 88 3 46 41 -5 51
635
luter55   5059,62 176 8 94 82 -1 93
636
Hirox16   5059,33 28 0 18 10 -2 23
637
whothe....   5059,32 39 0 22 17 -1 27
638 Adrian29zBB Polonia   5059,03 22 0 14 8 1 70
639
malinkaxxx Polonia   5059,01 8 0 7 1 7 32
640
kszemek244   5058,32 43 1 23 20 -1 63
641 MichaeLPark Polonia   5058,30 14 0 10 4 7 36
642 FerencLiszt Hungría   5058,13 34 1 23 11 4 58
643 Edlok1980 Brasil   5058,12 78 6 49 29 -1 78
644 Krisi_Mila   5057,85 19 0 11 8 3 37
645 szw1985 Polonia   5057,84 90 0 32 24 1 31
646 Puchatek1982 Polonia   5057,50 17 0 12 5 1 33
647
dawidmajster   5057,44 26 0 16 10 -1 32
648 Hard4Fast Reino Unido   5057,36 14 0 10 4 8 48
649 Giwerafrajera   5057,25 65 2 36 29 0 80
650 SCplayer... Polonia   5056,93 9 0 7 2 2 27
651 dark^demon Rumania 5056,93 5 0 5 0 5 48
652 wyktzqpzybam Rumania   5056,81 23 0 14 9 -1 82
653 mam_humorek   5056,55 32 0 18 14 2 58
654 rumi29 Polonia   5056,17 30 0 14 16 -6 59
655 marvin_clock Polonia   5055,98 9 0 7 2 2 43
656 Eldaad España   5055,54 28 0 15 13 1 51
657 kirko1966   5055,45 405 0 242 163 2 57
658
Delgado   5055,41 9 0 7 2 3 139
659 ovig80 Rumania   5055,07 19 0 11 8 -1 40
660 wierzbicki17 Polonia   5055,03 9 0 8 1 3 38