Backgammon

5 Conectados
Recoge tus piezas para superar al adversario.
5 Conectados
Jugar

Ranking

# Foto Usuario País club VIP R GC GA W U S
1 THE_CAT Grecia   7916,53 2643 2 1933 704 -1
2 KROKODILOS Chipre   6798,75 2387 6 1668 713 -1
3 bicu98   6286,17 2792 2 1754 1038 -1
4 Lady_Diana Rumania   6103,40 2506 0 1501 1005 4
5 drzadel Egipto   6096,45 4237 8 2810 1419 1
6 _ALECSANDRA_ Rumania   6003,93 3254 4 1828 1426 3
7 futrz@k Polonia 5985,94 809 0 700 109 1
8 V.Perez Brasil   5911,86 3660 11 2013 1646 -1
9 chuledede   5911,01 994 5 564 430 -2
10
ScarpinaCucu Tuvalu   5888,43 921 2 556 365 1
11 BandidoPelud   5881,39 869 11 569 300 4
12 gaitavelha   5860,67 853 2 524 329 5
13 valeri22   5856,45 987 2 609 378 6
14 Teacher4Sorin Rumania   5806,39 3054 0 1697 1357 11
15 4_antimanele Rumania   5803,77 4698 1 2857 1841 10
16 Cel@l ÇUBUKÇU Turquía   5770,86 33649 51 16998 16651 3
17
Andre51   5770,16 3574 16 2175 1399 2
18 oursoula   5760,47 356 0 227 129 -1
19 siretatu Brasil   5739,57 2278 11 1258 1020 -4
20 bikalka5   5726,36 22190 20 15885 6305 1
21
le_roy_solei   5721,56 3048 2 1565 1483 1
22
nomad_2004   5703,16 448 2 282 166 9
23 crezywolfy Islas Turcas y Caicos   5652,21 589 1 280 307 -1
24
nini18   5646,49 48943 28 25173 23769 -2
25 mehrann   5637,33 7010 30 4084 2921 -2
26 wikimagda   5634,34 876 0 485 391 -1
27
L@dy_Baba   5610,79 313 2 185 128 4
28
spider_1   5601,05 177 0 103 74 -2
29 dddelapp1 Estados Unidos   5587,66 20432 32 11271 9161 3
30 ovisan Rumania   5574,94 25584 22 13244 12340 3